標準報酬月額と健康保険料

給与明細に記載されている健康保険料を見てみます。

記載されている保険料を右側にある健康保険料の欄から健康保険が同額または近い欄を探します。

40歳以上の人は介護保険も支払われているので健康保険料と介護保険料が合算されている場合がありますので、

その場合は健康保険料の欄の合算の欄をして探してみてください。

標 準 報 酬 健 康 保 険 料
等級 月 額 健康保険料 介護保険料 健康+介護
1 58000 2949 456 3405
2 68000 3458 534 3992
3 78000 3966 612 4579
4 88000 4475 691 5166
5 98000 4983 769 5753
6 104000 5288 816 6105
7 110000 5594 864 6457
8 118000 6000 926 6927
9 126000 6407 989 7396
10 134000 6814 1052 7866
11 142000 7221 1115 8335
12 150000 7628 1178 8805
13 160000 8136 1256 9392
14 170000 8645 1335 9979
15 180000 9153 1413 10566
16 190000 9662 1492 11153
17 200000 10170 1570 11740
18 220000 11187 1727 12914
19 240000 12204 1884 14088
20 260000 13221 2041 15262
21 280000 14238 2198 16436
22 300000 15255 2355 17610
23 320000 16272 2512 18784
24 340000 17289 2669 19958
25 360000 18306 2826 21132
26 380000 19323 2983 22306
27 410000 20849 3219 24067
28 440000 22374 3454 25828
29 470000 23900 3690 27589
30 500000 25425 3925 29350
31 530000 26951 4161 31111
32 560000 28476 4396 32872
33 590000 30002 4632 34633
34 620000 31527 4867 36394
35 650000 33053 5103 38155
36 680000 34578 5338 39916
37 710000 36104 5574 41677
38 750000 38138 5888 44025
39 790000 40172 6202 46373
40 830000 42206 6516 48721
41 880000 44748 6908 51656
42 930000 47291 7301 54591
43 980000 49833 7693 57526
44 1030000 52376 8086 60461
45 1090000 55427 8557 63983
46 1150000 58478 9028 67505
47 1210000 61529 9499 71027
48 1270000 64580 9970 74549
49 1330000 67631 10441 78071
50 1390000 70682 10912 81593
かがたん先生

福岡県筑後市生まれの43歳。22歳で上京し所沢に住みながら、NECやルネサスのサラリーマン時代を経て2017年に独立。所沢商工会議所青年部に所属しながら地域と連携しつつパソコン教室オーナーをしています。

スマホ講座の詳細はこちら » スマートフォンの使い方や選び方がわからない! そんなシニア層がとても多いです。 パソコン教室パレハでは所沢校では、無料でスマホレッスン中。 LINEでの相談であれば24時間無料で受け付けていますので、ご連絡おまちしています。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。